Door de jaren heen zijn er vele maten rioleringsbuis ontwikkeld en toegepast. Hieronder vindt je een overzicht van alle soorten materialen en de bijbehorende diameters.
Dikwandige PVC rioleringsbuis
Dikwandige PVC wordt zowel binnen al buitenshuis gebruikt en heeft meestal de kleur grijs, het kan zijn dat de grijstint per fabrikant verschillend.
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
32 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
40 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
50 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
75 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
110 | 3.2 | 1, 2, 4, 5 |
125 | 3.2 | 1, 2, 4, 5 |
160 | 4 | 4, 5 |
Gres rioolbuis
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
+/- 131 | +/- 15.5 | 1.00 en 1.25 |
+/- 159 | +/- 16.5 | 1.00 en 1.25 |
+/- 186 | +/- 17.5 | 1.00 , 1.25 en 1.50 |
Gietijzeren rioolbuis
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
PP rioolbuis
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
PE rioolbuis
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
32 | 3 | 5 |
40 | 3 | 5 |
50 | 3 | 5 |
56 | 3 | 5 |
63 | 3 | 5 |
75 | 3 | 5 |
90 | 3.5 | 5 |
110 | 4.3 | 5 |
125 | 4.9 | 5 |
160 | 6.2 | 5 |
PE rioolbuis Silent
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
56 | 3.2 | 3 |
63 | 3.2 | 3 |
75 | 3.6 | 3 |
90 | 5.5 | 3 |
110 | 6 | 3 |
135 | 6 | 3 |
160 | 7 | 3 |
Loden rioolbuis
Buitendiameter in mm | Wanddikte in mm | Lengte in m |
---|---|---|
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.